Jedes Lead hat einen ähnlichen Aufbau und besteht aus insgesamt 5 Bereichen, die aber je nach Marktplatz-Einstellungen unterschiedliche Felder enthalten können. Das Grundgerüst sieht wie folgt aus:

| Nr. | Bereich | Beschreibung |
| 1 | Lead-Stammdaten | Gibt an, wer das Lead besitzt und wer der Beauftragte (=Leadnehmer) ist |
| 2 | Vertriebsprozess | Einzelne Phasen, die ein Leadnehmer durchlaufen muss, bevor er ein Lead als gewonnen oder verloren markieren kann (abhängig von den jeweiligen Marktplatzeinstellungen) |
| 3 | Kontakt | Kontaktdaten des Interessenten |
| 4 | Zusätzliche Informationen „Interesse“, „Anhänge“ und „Karte“ | Angaben zur eigentlichen Anfrage des Interessenten, eine Karte, über die der Standort des Interessenten eingesehen werden kann, Anhänge |
| 5 | Journal |
Bereich für Notizen |
Kommentare
0 Kommentare
Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar zu hinterlassen.